網站導覽   |   地理位置   |   網路郵局   |   English   |   繁體版   |   简体版   |   日本語
  • 關於大和
  • 產品介紹
  • 最新消息
  • 客服中心
  • 產品認證
  • 客戶實績
 
客服中心 > 薄膜單位換算
客服中心 > 承諾與期許 客服中心 > 網路郵局 客服中心 > 交通路線圖 客服中心 > 地理位置圖 客服中心 > 在線上洽詢 客服中心 > 薄膜單位換算
 
     客服中心 > 薄膜單位換算表
 
 
BOPP 重量平方米換算表
厚度 每M2= KG
 
每M2= G
 
每KG = M2
15 0.01365 13.65 73.26
20 0.01820 18.20 54.95
25 0.02275 22.75 43.96
28 0.02548 25.48 39.25
30 0.02730 27.30 36.63
40 0.03640 36.40 27.47
50 0.04550 45.50 21.98
60 0.05460 54.60 18.32

※ 重 量 計 算 : 厚度 mm X 比重 = 平方米重 ( KG / M2 )
※ 平方米計算: 1000 / 平方米重 = 平方米數 ( M2 / KG )
※ 重 量 計 算 : 厚度 mm X 寬度 M X 長度 M X 比重 = 重量 ( KG /ROLL )
※ BOPP 比重 0.91   聚丙烯
※ PET    比重 1.40   聚酯膜
※ LDPE 比重 0.923 低密度聚乙烯
※ HDPE 比重 0.965 高密度聚乙烯
※ P i       比重 1.42   聚酰亞胺薄膜
※ PN2    比重 0.70   珠光膜
※ PVC    比重 1.42   聚氯乙烯

 
 
 
 
                    卷取徑換算表
材料
厚度
92mm Φ
1000 M 1500 M 2000 M 3000 M 4000 M 6000 M 8000 M
12μ 15.41 17.72 19.75 23.3 26.38 31.64 36.15
15 μ 16.60 19.26 21.60 25.64 29.13 35.08 40.16
18 μ 17.72 20.70 23.30 27.79 31.64 38.21 43.8
20 μ 18.42 21.60 24.37 29.13 33.21 40.16 46.06
25 μ 20.07 23.71 26.86 32.24 36.85 44.66 51.29
30 μ 21.60 25.64 29.13 35.08 40.16 48.75 56.04
35 μ 23.03 27.44 31.24 37.7 43.21 52.52 60.41
40 μ 24.37 29.13 33.21 40.16 46.06 56.04 64.49
50 μ 26.86 32.24 36.85 44.66 51.29 62.48 71.96
60 μ 29.13 35.08 40.16 48.75 56.04 68.33 78.72
100 μ 36.85 44.66 51.29 62.48 71.96 87.89 101.34
150 μ 44.66 54.31 62.48 76.25 87.89 107.44 123.95
200 μ 51.29 62.48 71.96 87.89 101.34 123.95 143.03
250 μ 57.16 69.71 80.32 98.15 113.21 138.5 159.84
300 μ 62.48 76.25 87.89 107.44 123.95 151.67 175.05
350 μ 67.39 82.27 94.85 115.99 133.83 163.78 189.04
400 μ 71.70 87.86 102.70 123.85 142.87    
500 μ 80.32 98.15 113.21        
800 μ 101.34 123.95 143.03        
1000 μ 113.21 138.50 159.84        
 

※ 4*T*L
※D : 卷徑 mm
※D= √------------ + d^2 d : 紙管徑 mm
※兀 L: 卷取長 M ※T: 材料厚度 u
※各種塑膠薄膜的比重是 : BOPP,CPP 比重 0.91:LDPE 低密度聚乙烯比重0.923:HDPE 高密度聚乙烯比重0.965:PN2 珠光膜比重0.7:PET 聚酯膜比重1.4:PVC 聚氯乙烯膜比重1.42


 
 
more
 
 
more
大和產業科技有限公司 | TEL:+886 3 486-1999 | FAX:+886 3 486-1990
E-mail: service@abba-applied.com  | 版權所有
Design by 中壹資訊